{ Shipping Services ke Sabah Sarawak } — Sabah Shipping
7,000+ Pelanggan
Berdaftar Dengan MOF
Transaksi Selamat
Antara Servis Penghantaran Barang Yang Kami Sediakan Di Klang Port,Sepanggar Port Dan Kuching Port
Sea Shipping
Cargo Shipping
Containers Shipping
Roro Shipping
LCL Shipping
FCL Shipping
Kargo Kontena Hantar Barang Ke Sabah Tahun 2025
Penghantaran Barang Ke Sabah Menggunakan Saiz Kontena 20 kaki Dan Kontena 40 Kaki Melalui Kapal Laut.
Kargo Kontena Hantar Barang Ke Sarawak Tahun 2025
Container Shipping (LCL & FCL)
Kargo Kontena Hantar Barang Ke Semenanjung Tahun 2025
Container Shipping (LCL & FCL)
Bagaimana Nak Tempah Kargo Kontena Ke Sabah Sarawak Dan Semenanjung?
Whatsapp Atau Call
Whatsapp Atau Hubungi Kami Untuk Memilih Masa Dan Hari Yang Sesuai Sebelum Membuat Tempahan
Isi Borang Tempahan
Masukkan Maklumat Seperti Alamat Tempat Ambil Dan Hantar Barang.Tunggu Invois Daripada Syarikat Kami
Buat Pembayaran
Buat Pembayaran Ke Akaun Syarikat Melalui Perbankan Internet,E-Perolehan,Sistem FPX Atau Bank In Melalui Mesin ATM.
Jadual Kapal Kontena - Hantar Barang,Kereta Dan Motor Ke Sabah
- Kelajuan: Kapal Kontena Biasanya Lebih Dan Laju Dengan Kekerapan Kapal Yang Banyak Dan Hanya Mengambil Masa Bawah 10 Hari Ke Sabah.
- Risiko: Kontena Kurang Risiko Kerosakan Berbanding RORO.
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB216E | 06/08/2025 | 10/08/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD183E | 15/08/2025 | 19/08/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB217E | 21/08/2025 | 25/08/2025 |
Jadual Kapal Kontena - Hantar Barang,Kereta Dan Motor Ke Sarawak
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM051E | 03/08/2025 | 07/08/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2502E | 09/08/2025 | 12/08/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM052E | 10/08/2025 | 14/08/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PENGERANG | 25MG183E | 15/08/2025 | 18/08/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM053E | 17/08/2025 | 21/08/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2503E | 22/08/2025 | 25/08/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM054E | 24/08/2025 | 28/08/2025 |
Jadual Kapal Kontena - Hantar Barang,Kereta Dan Motor Dari Sabah Ke Port Klang
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2511W | 06/08/2025 | 14/08/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG025W | 14/08/2025 | 21/08/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2512W | 20/08/2025 | 27/08/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG026W | 27/08/2025 | 02/09/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2513W | 02/09/2025 | 09/09/2025 |
Jadual Kapal Kontena - Hantar Barang,Kereta Dan Motor Dari Sarawak Ke Port Klang
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM051W | 06/08/2025 | 09/08/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM052W | 13/08/2025 | 16/08/2025 |